| 3 | 5 | 279 M2 |
| 3 | 4 | 260 M2 |
| 5 | 4 | 190 M2 |
| 4 | 6 | 490 M2 |
| 6 | 6 | 456 M2 |
| 4 | 6 | 547 M2 |
| 3 | 3 | 213 M2 |
| 5 | 6 | 723 M2 |
| 5 | 6 | 580 M2 |
| 5 | 6 | 520 M2 |
| 0 | 0 | 205.1 M2 |
| 4 | 4 | 360 M2 |
| 4 | 6 | 576.21 M2 |
| 5 | 4 | 400 M2 |
| 4 | 4 | 223 M2 |
| 4 | 5 | 580 M2 |
| 4 | 3 | 437.26 M2 |
| 3 | 4 | 291 M2 |
| 4 | 5 | 480 M2 |
| 4 | 6 | 313 M2 |
| 4 | 4 | 500 M2 |
| 5 | 6 | 254 M2 |
| 4 | 3 | 335 M2 |
| 4 | 5 | 480 M2 |
| 4 | 5 | 290 M2 |
| 4 | 5 | 277 M2 |
| 3 | 5 | 280 M2 |
| 5 | 6 | 520 M2 |
| 4 | 6 | 520 M2 |
| 4 | 5 | 527 M2 |
| 4 | 5 | 333 M2 |
| 10 | 4 | 640 M2 |
| 8 | 9 | 700 M2 |
| 5 | 6 | 600 M2 |
| 4 | 4 | 650 M2 |
| 4 | 4 | 580 M2 |
| 4 | 4 | 248 M2 |
| 4 | 5 | 500 M2 |
| 0 | 5 | 328 M2 |
| 4 | 4 | 840 M2 |
| 4 | 4 | 325 M2 |
| 4 | 3 | 1100 M2 |
| 3 | 3 | 217.45 M2 |
| 3 | 2 | 170 M2 |


Colombia
Arriendos en
Casas campestres
Estados Unidos
Panamá